聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):136 1528 1666
電話:0511-85901888
傳真:0511-85901883
QQ:349595963
郵箱:kxjbj@163.com
地址:江蘇省 鎮(zhèn)江市
產(chǎn)品詳情
W11系列對(duì)稱上調(diào)式三輥卷板機(jī)
發(fā)布于:2011/4/11 點(diǎn)擊:4815 隸屬于:卷板機(jī)
產(chǎn)品編號(hào): 7231012916
產(chǎn)品名稱: KDW11系列對(duì)稱上調(diào)式三輥卷板機(jī)
規(guī) 格:
產(chǎn)品備注:
產(chǎn)品類(lèi)別: KDW11系列對(duì)稱上調(diào)式三輥卷板機(jī)
產(chǎn) 品 說(shuō) 明 :
該機(jī)結(jié)構(gòu)為機(jī)械對(duì)稱上調(diào)式三輥卷板機(jī),上輥在兩下輥中央對(duì)稱位置作垂直升降運(yùn)動(dòng),通過(guò)絲桿、絲母、蝸桿傳動(dòng)而獲得,兩下輥?zhàn)餍D(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),通過(guò)減速機(jī)的輸出與下輥齒輪嚙合,為卷制板材提供扭矩。該機(jī)缺點(diǎn)是板材端部需借助其他設(shè)備進(jìn)行預(yù)彎。
注:KDE11-25*2500以上大規(guī)格采用液壓倒頭卸料。 特殊規(guī)格可定做。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | *大卷板尺寸 厚度×寬度 mm | 卷板 速度 m/min | 滿載*小卷制直徑 mm | 上輥直徑mm | 下輥直徑mm | 兩下輥中心距 mm | 板材屈服極限mpa | 主電機(jī)功率kw |
KDW11-6×1500 | 6×1500 | 5.5 | 380 | 180 | 160 | 210 | 245 | 5.5 |
KDW11-6×2000 | 6×2000 | 5.5 | 380 | 180 | 160 | 220 | 245 | 5.5 |
KDW11-6×2500 | 6×2500 | 5.6 | 500 | 190 | 170 | 260 | 245 | 7.5 |
KDW11-6×3200 | 6×3200 | 5.5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 245 | 11 |
KDW11-8×2000 | 8×2000 | 5.6 | 450 | 190 | 170 | 260 | 245 | 7.5 |
KDW11-8×2500 | 8×2500 | 5.5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 245 | 11 |
KDW11-12×2000 | 12×2000 | 5.5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 245 | 11 |
KDW11-12×2500 | 12×2500 | 5.8 | 650 | 260 | 220 | 340 | 245 | 15 |
KDW11-12×3000 | 12×3000 | 6 | 750 | 300 | 240 | 360 | 245 | 22 |
KDW11-16×2000 | 16×2000 | 5.8 | 650 | 260 | 220 | 340 | 245 | 15 |
KDW11-16×2500 | 16×2500 | 5.5 | 750 | 300 | 240 | 360 | 245 | 22 |
KDW11-16×3200 | 16×3200 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 245 | 30 |
KDW11-20×2000 | 20×2000 | 5.5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 245 | 22 |
KDW11-20×2500 | 20×2500 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 245 | 30 |
KDW11-25×2000 | 25×2000 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 245 | 30 |
KDW11-25×2500 | 25×2500 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 245 | 37 |
KDW11-30×2000 | 30×2000 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 245 | 37 |
KDW11-30×2500 | 30×2500 | 4.5 | 1100 | 440 | 360 | 580 | 245 | 37 |
KDW11-30×3000 | 30×3000 | 4.5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 245 | 45 |
KDW11-30×3200 | 30×3200 | 4.5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 245 | 45 |
KDW11-40×2000 | 40×2000 | 4.5 | 1100 | 440 | 360 | 580 | 245 | 37 |
KDW11-40×2500 | 40×2500 | 4.5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 245 | 45 |
KDW11-40×3000 | 40×3000 | 4.5 | 1500 | 500 | 420 | 650 | 245 | 55 |
KDW11-50×2500 | 50×2500 | 4 | 1500 | 590 | 480 | 700 | 245 | 55 |
KDW11-60×3000 | 60×3000 | 3.5 | 2000 | 680 | 380 | 700 | 245 | 75 |
上一個(gè)產(chǎn)品:上輥萬(wàn)能 卷板機(jī)
下一個(gè)產(chǎn)品:W11XB系列機(jī)